diff --git a/.ipynb_checkpoints/datasets_reviews-checkpoint.ipynb b/.ipynb_checkpoints/datasets_reviews-checkpoint.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..910a184
--- /dev/null
+++ b/.ipynb_checkpoints/datasets_reviews-checkpoint.ipynb
@@ -0,0 +1,1471 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "id": "f3da59fb-eb6b-449f-b8d5-95ddacd456f2",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "7c97ff6e-05a0-4ed1-945a-04f024b3045a",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "csv0 = pd.read_csv(\"spotify.csv\")"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "c0631560-c1be-4bbf-b050-b6a552e74d63",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Time_submitted | \n",
+ " Review | \n",
+ " Rating | \n",
+ " Total_thumbsup | \n",
+ " Reply | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 2022-07-09 15:00:00 | \n",
+ " Great music service, the audio is high quality... | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 2022-07-09 14:21:22 | \n",
+ " Please ignore previous negative rating. This a... | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 2022-07-09 13:27:32 | \n",
+ " This pop-up \"Get the best Spotify experience o... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 2022-07-09 13:26:45 | \n",
+ " Really buggy and terrible to use as of recently | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 2022-07-09 13:20:49 | \n",
+ " Dear Spotify why do I get songs that I didn't ... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Time_submitted Review \\\n",
+ "0 2022-07-09 15:00:00 Great music service, the audio is high quality... \n",
+ "1 2022-07-09 14:21:22 Please ignore previous negative rating. This a... \n",
+ "2 2022-07-09 13:27:32 This pop-up \"Get the best Spotify experience o... \n",
+ "3 2022-07-09 13:26:45 Really buggy and terrible to use as of recently \n",
+ "4 2022-07-09 13:20:49 Dear Spotify why do I get songs that I didn't ... \n",
+ "\n",
+ " Rating Total_thumbsup Reply \n",
+ "0 5 2 NaN \n",
+ "1 5 1 NaN \n",
+ "2 4 0 NaN \n",
+ "3 1 1 NaN \n",
+ "4 1 1 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv0.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "bd769aee-cbe3-4237-b420-4c3bcd8eec73",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Time_submitted | \n",
+ " Review | \n",
+ " Rating | \n",
+ " Total_thumbsup | \n",
+ " Reply | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 61589 | \n",
+ " 2022-01-01 03:01:29 | \n",
+ " Even though it was communicated that lyrics fe... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 61590 | \n",
+ " 2022-01-01 02:13:40 | \n",
+ " Use to be sooo good back when I had it, and wh... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 61591 | \n",
+ " 2022-01-01 01:02:29 | \n",
+ " This app would be good if not for it taking ov... | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 61592 | \n",
+ " 2022-01-01 00:49:23 | \n",
+ " The app is good hard to navigate and won't jus... | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 61593 | \n",
+ " 2022-01-01 00:19:09 | \n",
+ " Its good but sometimes it doesnt load the musi... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Time_submitted Review \\\n",
+ "61589 2022-01-01 03:01:29 Even though it was communicated that lyrics fe... \n",
+ "61590 2022-01-01 02:13:40 Use to be sooo good back when I had it, and wh... \n",
+ "61591 2022-01-01 01:02:29 This app would be good if not for it taking ov... \n",
+ "61592 2022-01-01 00:49:23 The app is good hard to navigate and won't jus... \n",
+ "61593 2022-01-01 00:19:09 Its good but sometimes it doesnt load the musi... \n",
+ "\n",
+ " Rating Total_thumbsup Reply \n",
+ "61589 1 6 NaN \n",
+ "61590 1 0 NaN \n",
+ "61591 2 10 NaN \n",
+ "61592 2 1 NaN \n",
+ "61593 4 0 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv0.tail()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "id": "4e1fd6d9-df1e-4615-aae2-203559d51cd6",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "csv1 = pd.read_csv(\"Airbnb_Open_Data.csv\", low_memory=False)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "id": "1efba903-5004-4d7b-a1ee-42f333111055",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " id | \n",
+ " NAME | \n",
+ " host id | \n",
+ " host_identity_verified | \n",
+ " host name | \n",
+ " neighbourhood group | \n",
+ " neighbourhood | \n",
+ " lat | \n",
+ " long | \n",
+ " country | \n",
+ " ... | \n",
+ " service fee | \n",
+ " minimum nights | \n",
+ " number of reviews | \n",
+ " last review | \n",
+ " reviews per month | \n",
+ " review rate number | \n",
+ " calculated host listings count | \n",
+ " availability 365 | \n",
+ " house_rules | \n",
+ " license | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001254 | \n",
+ " Clean & quiet apt home by the park | \n",
+ " 80014485718 | \n",
+ " unconfirmed | \n",
+ " Madaline | \n",
+ " Brooklyn | \n",
+ " Kensington | \n",
+ " 40.64749 | \n",
+ " -73.97237 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $193 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 10/19/2021 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 286.0 | \n",
+ " Clean up and treat the home the way you'd like... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002102 | \n",
+ " Skylit Midtown Castle | \n",
+ " 52335172823 | \n",
+ " verified | \n",
+ " Jenna | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " Midtown | \n",
+ " 40.75362 | \n",
+ " -73.98377 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $28 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 5/21/2022 | \n",
+ " 0.38 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 228.0 | \n",
+ " Pet friendly but please confirm with me if the... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1002403 | \n",
+ " THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK ! | \n",
+ " 78829239556 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Elise | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " Harlem | \n",
+ " 40.80902 | \n",
+ " -73.94190 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $124 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 352.0 | \n",
+ " I encourage you to use my kitchen, cooking and... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1002755 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 85098326012 | \n",
+ " unconfirmed | \n",
+ " Garry | \n",
+ " Brooklyn | \n",
+ " Clinton Hill | \n",
+ " 40.68514 | \n",
+ " -73.95976 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $74 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " 270.0 | \n",
+ " 7/5/2019 | \n",
+ " 4.64 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 322.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1003689 | \n",
+ " Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park | \n",
+ " 92037596077 | \n",
+ " verified | \n",
+ " Lyndon | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " East Harlem | \n",
+ " 40.79851 | \n",
+ " -73.94399 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $41 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 11/19/2018 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 289.0 | \n",
+ " Please no smoking in the house, porch or on th... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
5 rows × 26 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " id NAME host id \\\n",
+ "0 1001254 Clean & quiet apt home by the park 80014485718 \n",
+ "1 1002102 Skylit Midtown Castle 52335172823 \n",
+ "2 1002403 THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK ! 78829239556 \n",
+ "3 1002755 NaN 85098326012 \n",
+ "4 1003689 Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park 92037596077 \n",
+ "\n",
+ " host_identity_verified host name neighbourhood group neighbourhood \\\n",
+ "0 unconfirmed Madaline Brooklyn Kensington \n",
+ "1 verified Jenna Manhattan Midtown \n",
+ "2 NaN Elise Manhattan Harlem \n",
+ "3 unconfirmed Garry Brooklyn Clinton Hill \n",
+ "4 verified Lyndon Manhattan East Harlem \n",
+ "\n",
+ " lat long country ... service fee minimum nights \\\n",
+ "0 40.64749 -73.97237 United States ... $193 10.0 \n",
+ "1 40.75362 -73.98377 United States ... $28 30.0 \n",
+ "2 40.80902 -73.94190 United States ... $124 3.0 \n",
+ "3 40.68514 -73.95976 United States ... $74 30.0 \n",
+ "4 40.79851 -73.94399 United States ... $41 10.0 \n",
+ "\n",
+ " number of reviews last review reviews per month review rate number \\\n",
+ "0 9.0 10/19/2021 0.21 4.0 \n",
+ "1 45.0 5/21/2022 0.38 4.0 \n",
+ "2 0.0 NaN NaN 5.0 \n",
+ "3 270.0 7/5/2019 4.64 4.0 \n",
+ "4 9.0 11/19/2018 0.10 3.0 \n",
+ "\n",
+ " calculated host listings count availability 365 \\\n",
+ "0 6.0 286.0 \n",
+ "1 2.0 228.0 \n",
+ "2 1.0 352.0 \n",
+ "3 1.0 322.0 \n",
+ "4 1.0 289.0 \n",
+ "\n",
+ " house_rules license \n",
+ "0 Clean up and treat the home the way you'd like... NaN \n",
+ "1 Pet friendly but please confirm with me if the... NaN \n",
+ "2 I encourage you to use my kitchen, cooking and... NaN \n",
+ "3 NaN NaN \n",
+ "4 Please no smoking in the house, porch or on th... NaN \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 26 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv1.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "39d543be-013a-4976-942d-f9884274c7be",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " id | \n",
+ " NAME | \n",
+ " host id | \n",
+ " host_identity_verified | \n",
+ " host name | \n",
+ " neighbourhood group | \n",
+ " neighbourhood | \n",
+ " lat | \n",
+ " long | \n",
+ " country | \n",
+ " ... | \n",
+ " service fee | \n",
+ " minimum nights | \n",
+ " number of reviews | \n",
+ " last review | \n",
+ " reviews per month | \n",
+ " review rate number | \n",
+ " calculated host listings count | \n",
+ " availability 365 | \n",
+ " house_rules | \n",
+ " license | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1001254 | \n",
+ " Clean & quiet apt home by the park | \n",
+ " 80014485718 | \n",
+ " unconfirmed | \n",
+ " Madaline | \n",
+ " Brooklyn | \n",
+ " Kensington | \n",
+ " 40.64749 | \n",
+ " -73.97237 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $193 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 10/19/2021 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 286.0 | \n",
+ " Clean up and treat the home the way you'd like... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1002102 | \n",
+ " Skylit Midtown Castle | \n",
+ " 52335172823 | \n",
+ " verified | \n",
+ " Jenna | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " Midtown | \n",
+ " 40.75362 | \n",
+ " -73.98377 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $28 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 5/21/2022 | \n",
+ " 0.38 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 228.0 | \n",
+ " Pet friendly but please confirm with me if the... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1002403 | \n",
+ " THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK ! | \n",
+ " 78829239556 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Elise | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " Harlem | \n",
+ " 40.80902 | \n",
+ " -73.94190 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $124 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 352.0 | \n",
+ " I encourage you to use my kitchen, cooking and... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1002755 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 85098326012 | \n",
+ " unconfirmed | \n",
+ " Garry | \n",
+ " Brooklyn | \n",
+ " Clinton Hill | \n",
+ " 40.68514 | \n",
+ " -73.95976 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $74 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " 270.0 | \n",
+ " 7/5/2019 | \n",
+ " 4.64 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 322.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1003689 | \n",
+ " Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park | \n",
+ " 92037596077 | \n",
+ " verified | \n",
+ " Lyndon | \n",
+ " Manhattan | \n",
+ " East Harlem | \n",
+ " 40.79851 | \n",
+ " -73.94399 | \n",
+ " United States | \n",
+ " ... | \n",
+ " $41 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 11/19/2018 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 289.0 | \n",
+ " Please no smoking in the house, porch or on th... | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
5 rows × 26 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " id NAME host id \\\n",
+ "0 1001254 Clean & quiet apt home by the park 80014485718 \n",
+ "1 1002102 Skylit Midtown Castle 52335172823 \n",
+ "2 1002403 THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK ! 78829239556 \n",
+ "3 1002755 NaN 85098326012 \n",
+ "4 1003689 Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park 92037596077 \n",
+ "\n",
+ " host_identity_verified host name neighbourhood group neighbourhood \\\n",
+ "0 unconfirmed Madaline Brooklyn Kensington \n",
+ "1 verified Jenna Manhattan Midtown \n",
+ "2 NaN Elise Manhattan Harlem \n",
+ "3 unconfirmed Garry Brooklyn Clinton Hill \n",
+ "4 verified Lyndon Manhattan East Harlem \n",
+ "\n",
+ " lat long country ... service fee minimum nights \\\n",
+ "0 40.64749 -73.97237 United States ... $193 10.0 \n",
+ "1 40.75362 -73.98377 United States ... $28 30.0 \n",
+ "2 40.80902 -73.94190 United States ... $124 3.0 \n",
+ "3 40.68514 -73.95976 United States ... $74 30.0 \n",
+ "4 40.79851 -73.94399 United States ... $41 10.0 \n",
+ "\n",
+ " number of reviews last review reviews per month review rate number \\\n",
+ "0 9.0 10/19/2021 0.21 4.0 \n",
+ "1 45.0 5/21/2022 0.38 4.0 \n",
+ "2 0.0 NaN NaN 5.0 \n",
+ "3 270.0 7/5/2019 4.64 4.0 \n",
+ "4 9.0 11/19/2018 0.10 3.0 \n",
+ "\n",
+ " calculated host listings count availability 365 \\\n",
+ "0 6.0 286.0 \n",
+ "1 2.0 228.0 \n",
+ "2 1.0 352.0 \n",
+ "3 1.0 322.0 \n",
+ "4 1.0 289.0 \n",
+ "\n",
+ " house_rules license \n",
+ "0 Clean up and treat the home the way you'd like... NaN \n",
+ "1 Pet friendly but please confirm with me if the... NaN \n",
+ "2 I encourage you to use my kitchen, cooking and... NaN \n",
+ "3 NaN NaN \n",
+ "4 Please no smoking in the house, porch or on th... NaN \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 26 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv1.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 13,
+ "id": "95f93b29-94be-4c93-9793-cf51c2ba2442",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "csv02 = pd.read_csv(\"WAZE_REVIEWS.csv\")"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 15,
+ "id": "7f8b10d2-6225-47d8-82b5-b8041ee6412b",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Unnamed: 0 | \n",
+ " review_id | \n",
+ " pseudo_author_id | \n",
+ " author_name | \n",
+ " review_text | \n",
+ " review_rating | \n",
+ " review_likes | \n",
+ " author_app_version | \n",
+ " review_timestamp | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 6caba53d-789d-4733-bad5-c7491daf80f2 | \n",
+ " 152618553977019693742 | \n",
+ " A Google user | \n",
+ " Nice app need to add red light cam. | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.99.2.3 | \n",
+ " 2009-06-30 16:48:15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 30c15838-8b02-4dae-8f51-25905cb40b68 | \n",
+ " 234382942865437071667 | \n",
+ " A Google user | \n",
+ " Really cool social app. Lots of potential to b... | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.99.2.3 | \n",
+ " 2009-06-30 16:58:43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " c090400e-f88f-4129-930d-a650f3163a11 | \n",
+ " 174473604608358796368 | \n",
+ " A Google user | \n",
+ " I was all excited about this app (ehat a great... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.99.2.3 | \n",
+ " 2009-06-30 17:08:33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " f6f37456-793b-4786-af6e-454a811361bf | \n",
+ " 286593453219054880269 | \n",
+ " A Google user | \n",
+ " I love this app! Lol | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.99.2.3 | \n",
+ " 2009-06-30 17:37:22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 8ae5d962-7c0c-476d-82fa-79f6e5484acc | \n",
+ " 167276875678680630145 | \n",
+ " A Google user | \n",
+ " Great app i like the idea of your car being pa... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.99.2.3 | \n",
+ " 2009-06-30 23:58:43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Unnamed: 0 review_id pseudo_author_id \\\n",
+ "0 0 6caba53d-789d-4733-bad5-c7491daf80f2 152618553977019693742 \n",
+ "1 1 30c15838-8b02-4dae-8f51-25905cb40b68 234382942865437071667 \n",
+ "2 2 c090400e-f88f-4129-930d-a650f3163a11 174473604608358796368 \n",
+ "3 3 f6f37456-793b-4786-af6e-454a811361bf 286593453219054880269 \n",
+ "4 4 8ae5d962-7c0c-476d-82fa-79f6e5484acc 167276875678680630145 \n",
+ "\n",
+ " author_name review_text \\\n",
+ "0 A Google user Nice app need to add red light cam. \n",
+ "1 A Google user Really cool social app. Lots of potential to b... \n",
+ "2 A Google user I was all excited about this app (ehat a great... \n",
+ "3 A Google user I love this app! Lol \n",
+ "4 A Google user Great app i like the idea of your car being pa... \n",
+ "\n",
+ " review_rating review_likes author_app_version review_timestamp \n",
+ "0 5 0 0.99.2.3 2009-06-30 16:48:15 \n",
+ "1 5 0 0.99.2.3 2009-06-30 16:58:43 \n",
+ "2 1 0 0.99.2.3 2009-06-30 17:08:33 \n",
+ "3 5 0 0.99.2.3 2009-06-30 17:37:22 \n",
+ "4 4 0 0.99.2.3 2009-06-30 23:58:43 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 15,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv02.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 16,
+ "id": "39b1151a-655a-4191-8fcb-2ff1b40e5edf",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Unnamed: 0 | \n",
+ " review_id | \n",
+ " pseudo_author_id | \n",
+ " author_name | \n",
+ " review_text | \n",
+ " review_rating | \n",
+ " review_likes | \n",
+ " author_app_version | \n",
+ " review_timestamp | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 780068 | \n",
+ " 780068 | \n",
+ " 01655504-5a51-4c19-b313-2bd5fa3f253a | \n",
+ " 680743620884748258838 | \n",
+ " Ma********ll | \n",
+ " Freezes | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2023-11-17 03:18:26 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 780069 | \n",
+ " 780069 | \n",
+ " f04306cb-af60-4a44-aebc-c37122620319 | \n",
+ " 266638684561117704682 | \n",
+ " Zu******el | \n",
+ " To stuck | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2023-11-17 03:18:38 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 780070 | \n",
+ " 780070 | \n",
+ " 894e3c41-ca20-4781-9308-70eeb060a865 | \n",
+ " 154572309081670894420 | \n",
+ " br**********ji | \n",
+ " racist made app | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.99.0.2 | \n",
+ " 2023-11-17 03:23:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 780071 | \n",
+ " 780071 | \n",
+ " 4fafb0b1-485e-473e-9bcd-d5c9848424d2 | \n",
+ " 154995071911163107981 | \n",
+ " Mo***********da | \n",
+ " بهترین مثل همیشه.با آی پی ثابت های کانال تلگرا... | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.99.1.1 | \n",
+ " 2023-11-17 04:05:02 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 780072 | \n",
+ " 780072 | \n",
+ " d1570ba0-ffc5-4fc6-8d34-12daba4b38e2 | \n",
+ " 200574835524973617311 | \n",
+ " Re***********iz | \n",
+ " Best app ever used. | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4.99.0.2 | \n",
+ " 2023-11-17 04:06:44 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Unnamed: 0 review_id \\\n",
+ "780068 780068 01655504-5a51-4c19-b313-2bd5fa3f253a \n",
+ "780069 780069 f04306cb-af60-4a44-aebc-c37122620319 \n",
+ "780070 780070 894e3c41-ca20-4781-9308-70eeb060a865 \n",
+ "780071 780071 4fafb0b1-485e-473e-9bcd-d5c9848424d2 \n",
+ "780072 780072 d1570ba0-ffc5-4fc6-8d34-12daba4b38e2 \n",
+ "\n",
+ " pseudo_author_id author_name \\\n",
+ "780068 680743620884748258838 Ma********ll \n",
+ "780069 266638684561117704682 Zu******el \n",
+ "780070 154572309081670894420 br**********ji \n",
+ "780071 154995071911163107981 Mo***********da \n",
+ "780072 200574835524973617311 Re***********iz \n",
+ "\n",
+ " review_text review_rating \\\n",
+ "780068 Freezes 3 \n",
+ "780069 To stuck 1 \n",
+ "780070 racist made app 1 \n",
+ "780071 بهترین مثل همیشه.با آی پی ثابت های کانال تلگرا... 5 \n",
+ "780072 Best app ever used. 5 \n",
+ "\n",
+ " review_likes author_app_version review_timestamp \n",
+ "780068 0 NaN 2023-11-17 03:18:26 \n",
+ "780069 0 NaN 2023-11-17 03:18:38 \n",
+ "780070 0 4.99.0.2 2023-11-17 03:23:20 \n",
+ "780071 0 4.99.1.1 2023-11-17 04:05:02 \n",
+ "780072 0 4.99.0.2 2023-11-17 04:06:44 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 16,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "csv02.tail()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 20,
+ "id": "2fc95472-e0ae-45f2-86fd-4aa023239c0d",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " source | \n",
+ " review_id | \n",
+ " user_name | \n",
+ " review_title | \n",
+ " review_description | \n",
+ " rating | \n",
+ " thumbs_up | \n",
+ " review_date | \n",
+ " developer_response | \n",
+ " developer_response_date | \n",
+ " appVersion | \n",
+ " laguage_code | \n",
+ " country_code | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Google Play | \n",
+ " 18d6584c-d0e9-4833-a744-f607058aee97 | \n",
+ " Milky Way | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Suddenly, the driver can't have my location an... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 2023-08-10 17:48:51 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " en | \n",
+ " in | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
